互联网+智慧旅游发展与智慧景区建设培训专题
课程简介
伴随旅游在线服务、网络营销、网上预订、网上支付等业务的迅速展开,智慧旅游已经成为中国旅游业发展中最不可缺少的一环,经过多年探索,智慧旅游的发展也迎来新的转折点。“十四五”旅游规划中,“互联网+”成为关注重点,其中提到,各省、自治区、直辖市人民政府,国务院各部委和旅游企业都要强化自主创新,集合优势资源,加快推进以数字化、网络化、智能化为特征的智慧旅游,深化“互联网+旅游”,扩大新技术场景应用。参考课程
序号 | 课程名称 |
---|---|
1 | 大数据时代背景下文旅融合与智慧旅游 |
2 | 数字时代全域智慧化“互联网+旅游”生态体系建设 |
3 | 旅游产业互联网及全要素资源畅通流动 |
4 | 新媒体时代旅游营销策划与管理的理念及方式 |
5 | 旅游景区大数据中心建设与管理 |
6 | 互联网+旅游公共服务体系建设 |
7 | 智慧旅游景区与特色景区数字展览馆建设 |
8 | 互联网+旅游民宿建设与酒店管理 |
9 | 智慧景区“云旅游”的特点与发展趋势 |
10 | “全域旅游+公共平台服务”运营模式探析 |
11 | 智慧目的地与景区解决方案 |
12 | VR/AR等科技赋能文旅融合高质量发展 |
13 | 以数字文化产品为基础,打造场景化、沉浸式智慧景区 |
14 | 互联网+旅游一站式预约预订服务平台建设 |
15 | 旅游监测设施和大数据精准监管平台建设 |
16 | 全域旅游背景下的智慧旅游城市建设 |
17 | 智慧旅游示范村镇建设 |
18 | 旅游景区智慧娱乐建设与数字娱乐产品开发 |
19 | 旅游信息基础设施建设 |
20 | 文化科技的融合与数字文创经济创新发展 |
21 | 大数据时代的旅游信息系统建设与数据安全防范 |
22 | 大数据支持下的文旅大消费的升级和精准创新 |
以上就是关于 互联网+智慧旅游发展与智慧景区建设培训专题 文章的全部内容,如果您有关于培训方面的需求或建议,欢迎拨打本基地电话联系我们!
声明:本站内容及图片如没注明出处则来自网络,无从考证来源,仅用于公益传播,如有侵权或错误请在后台留言或直接联系我们告知删除或标注来源,谢谢!本文链接:http://www.xmhspx.com/course/nc/38.html,转载请注明出处!